전체 : 14 (1/2 page)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
|
트럼프 2기 관세부과 종합현황 및 타임라인 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.07.17 |
|
| 13 | 미 품목관세 부과 대상 전체 연계표(철강, 알루미늄, 구리반제품, 자동차, 자동차 부품, 목재 포함) | 신통상 정보/박현혁 | 2025.09.24 |
|
| 12 | (대상 추가) 미 철강, 알루미늄 파생제품 관세 부과대상 연계표 안내 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.08.25 |
|
| 11 | 미 구리, 반제품 및 파생제품 관세 부과대상 연계표 안내 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.08.19 |
|
| 10 | '미국 비특혜원산지 판정 대응 체크포인트 제4편 - 철강·알루미늄 파생제품' 안내 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.06.25 |
|
| 9 | 미 관세부과 대상 철강, 알루미늄 및 그 파생제품 추가 ·삭제 품목 반영 연계표 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.06.09 |
|
| 8 | '미국 비특혜원산지 판정 대응 체크포인트 제3편 - 식품류' 안내 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.06.02 |
|
| 7 | 미국 상호관세 적용 제외 대상품목 연계표 제공 안내 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.05.23 |
|
| 6 | '미국 비특혜원산지 판정 대응 체크포인트 제2편 - 자동차 부품' 안내 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.05.16 |
|
| 5 | [미국 사전심사] CBP e-Ruling 신청 가이드북 | 신통상 정보/박현혁 | 2025.05.08 |
|
페이지
만족도 조사