한국원산지정보원은 국내 FTA 활용 수출기업을 대상으로
매 분기 「FTA 경기실사지수(FBSI, FTA Business Survey Index)」를 조사·발표하고 있습니다.
FBSI는 기업들이 체감하는 FTA 수출경기와 주요 애로사항을 지수화한 자료로,
분기별 경기 흐름과 산업별 활용 실태를 파악할 수 있습니다.
전체 : 5 (1/1 page)
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 5 | FTA 경기실사지수(FBSI) - 2025년 2분기 현황 | 2025.08.08 |
| 4 | FTA 경기실사지수(FBSI) - 2025년 1분기 현황과 2분기 전망 | 2025.05.13 |
| 3 | FTA 경기실사지수(FBSI) - 2024년 4분기 현황과 2025년 1분기 전망 | 2025.01.13 |
| 2 | FTA 경기실사지수(FBSI) - 2024년 3분기 현황과 4분기 전망 | 2024.10.22 |
| 1 | FTA 경기실사지수(FBSI) - 2024년 2분기 현황과 3분기 전망 | 2024.08.13 |
페이지
만족도 조사