전체 : 147 (14/15 page)
| 분류번호 | 자료구분 | 보고서명 | 저자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 12-06 | 기타 | FTA특혜수출 활용률 산출을 위한 HS연계 및 양허세율 DB 고도화 | 9048 | |
| 12-05 | 정책개발 및 관세행정 | 한미 FTA 원산지결정기준 분석 및 기발효 FTA 원산지 운영실태 조사 | 진병진,임병호 외 2명 | 9571 |
| 12-04 | 기타 | 관세환급제도 유지를 위한 역외산 물품의 조달방식 변화분석 | 8999 | |
| 12-03 | 기타 | 농수축산물 해외공급자 원산지 위험관리 기초정보 수집분석 | 8882 | |
| 12-02 | 기타 | 다국적기업 FTA 원산지 위험관리 기초정보 수집분석 | 8710 | |
| 12-01 | 기타 | FTA 특혜관세 적용 수입물품의 관세탈루 위험동향 분석 | 8814 | |
| 11-11 | FTA 활용 정보 | 우리나라와 체약상대국의 품목분류 및 원산지규정 상이사례 분석(한-미FTA) | 진병진,임목삼 외 4명 | 8811 |
| 11-10 | 기타 | 관세환급제도 유지를 위한 역외산 조달방식 변화 모니터링 | 8852 | |
| 11-09 | 기타 | 미국EU 농축수산물 해외공급자 관리체계 마련 | 8804 | |
| 11-08 | 정책개발 및 관세행정 | FTA체결국 및 협상대상국가의 FTA이행 및 심사제도 비교연구 | 최지수,김수정 외 3명 | 8785 |
페이지
만족도 조사