전체 : 147 (15/15 page)
| 분류번호 | 자료구분 | 보고서명 | 저자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11-07 | 기타 | 용도에 따른 특혜세율 상이품목 수입기업 분석 | 8945 | |
| 11-06 | 정책개발 및 관세행정 | 물류허브국가의 주요품목에 대한 수출입 실태조사 | 최지수,정원중 외 3명 | 9381 |
| 11-05 | 기타 | 한국형 원산지 위험관리방안 마련 | 8966 | |
| 11-04 | 기타 | 협정별 주요 수출품목 수출현황 분석 | 8881 | |
| 11-03 | 기타 | FTA확대에 따른 악용방지를 위한 다국적기업 실태조사 | 9168 | |
| 11-02 | FTA 활용률 제고 | 중소기업 FTA활용 촉진을 위한 선진사례 수집분석 및 활용방안연구 매뉴 | 이태영,임목삼 외 4명 | 9001 |
| 11-01 | 기타 | 주요 품목별 원산지표시 위반수법 및 단속정보 수집 | 8365 |
페이지
만족도 조사