전체 : 147 (4/15 page)
| 분류번호 | 자료구분 | 보고서명 | 저자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01 | 정책개발 및 관세행정 | 원산지증명 간소화품목 추가 발굴을 위한 원산지결정기준 해석 | 김수정외 3인 | 3464 |
| 22-02 | FTA 활용률 제고 | 협정별 FTA 특혜적용 분석을 위한 HS·품목분류 연계 등 DB 산출 | 오윤진외 4인 | 3402 |
| 21-02 | FTA 활용률 제고 | 협정별 FTA 특혜적용 분석을 위한 HS품목분류 연계 등 D/B 산출 | 송경은, 오윤진 외 3인 | 7116 |
| 21-03 | FTA 활용 정보 | RCEP 발효 대비 현행 FTA 이행절차 및 원산지결정기준 연구 | 윤호성, 김진희 외 3인 | 6155 |
| 21-04 | 정책개발 및 관세행정 | 원산지증명 간소화품목 발굴을 위한 원산지결정기준 해석 | 김설룡 외 2인 | 5592 |
| 21-05 | 정책개발 및 관세행정 | 원산지인증수출자 제도 개선을 위한 협정별 인증수출자 규정 연구 | 권민경 외 2인 | 6036 |
| 21-06 | 정책개발 및 관세행정 | 탄소국경세 및 플라스틱세 부과대비 수출입기업 원산지관리 방안 | 김수정 외 2인 | 5896 |
| 21-07 | FTA 활용 정보 | (영세) 중소기업 FTA 원산지관리·증명 대행제도 운영방안 | 김민준 외 2인 | 5680 |
| 21-09 | 공정무역질서 | 주요 산업의 원산지검증 위험관리를 위한 원산지정보 구축 | 황정훈, 권민경 외 4인 | 4143 |
| 21-10 | FTA 활용 정보 | 多협정 적용 수출입물품의 원산지관리를 위한 협정 최적세율 분석 | 오윤진, 김설룡 외 4인 | 4248 |
페이지
만족도 조사