전체 : 147 (5/15 page)
| 분류번호 | 자료구분 | 보고서명 | 저자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12 | 정책개발 및 관세행정 | 新 원산지규정(누적 활용정보) 수집을 통한 FTA 활용방안 분석 | 윤호성, 남혜지 외 2인 | 4372 |
| 21-13 | 정책개발 및 관세행정 | FTA 원산지 쟁점 실태조사 및 FTA 이행상황 점검 | 윤호성 외 3인 | 4440 |
| 20-02 | FTA 활용 정보 | 주요 산업별 FTA 교역 현황 등 FTA 이행 종합모니터링 | 송경은, 김수정 외 3인 | 7308 |
| 20-03 | FTA 활용 정보 | 신규 협정 체결국 FTA 활용절차(제도) 및 통관편람 e-book 제작 | 송경은, 이주연 외 4인 | 7257 |
| 20-04 | FTA 활용 정보 | FTA 활용 수출 모니터링 정보 제공체계 구축 | 윤호성, 오윤진 외 3인 | 6310 |
| 20-05 | 정책개발 및 관세행정 | 원산지증명 간소화 물품 수집분석(간이발급제 확대) | 윤호성, 남혜지 외 2인 | 6069 |
| 20-06 | 정책개발 및 관세행정 | FTA 활용효과 증대를 위한 EODES 구축방안 및 협정세율 이행 모니터링 | 송경은, 오윤진, 김민준 외 2명 | 6512 |
| 20-07 | 정책개발 및 관세행정 | RCEP 대응 GVC 파악을 통한 비즈니스 모델 개발 및 협정이행 지원 | 송경은 외 4인 | 6269 |
| 20-08 | 공정무역질서 | 원산지결정기준 불충족 위험산업과 수출물품 원산지관리 방안 | 윤호성, 김설룡 외 1인 | 5768 |
| 20-09 | 공정무역질서 | 농축수산물에 특화된 위험관리 정보 구축 | 권민경, 황정훈 외 2인 | 5567 |
페이지
만족도 조사