전체 : 135 (10/14 page)
분류번호 | 자료구분 | 보고서명 | 저자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
15-03 | FTA 활용률 제고 | 협정별 FTA 특혜적용 분석을 위한 HS 연계 등 DB산출 | 오수교,김설룡 외 2명 | 8091 |
15-02 | FTA 활용 정보 | FTA 관세혜택 악용방지를 위한 다국적기업 실태조사 | 진병진,배철한 외 2명 | 8065 |
14-13 | FTA 활용 정보 | 한-호주, 한-콜롬비아 FTA 원산지결정기준 및 품목별 활용실태 분석 | 송경은,김수정 외 2명 | 8265 |
14-12 | 정책개발 및 관세행정 | 협정별 불인정공정 및 최소허용기준 사례수집 및 연구분석 | 진병진 외 4명 | 9443 |
14-11 | 정책개발 및 관세행정 | FTA 체약상대국의 원산지관련 구제제도 및 분쟁사례 수집분석 | 한선희,권민경 외 2명 | 8591 |
14-10 | FTA 활용 정보 | RCEP 회원국의 통관·원산지 검증 절차 및 주요 교역 물품 분석 | 한선희,윤호성 외 2명 | 8915 |
14-08 | 정책개발 및 관세행정 | FTA 통관애로 해소를 위한 체결상대국 FTA·원산지 동향 분석 | 오수교,박주원 외 2인 | 8188 |
14-07-2 | FTA 활용 정보 | 주요 민원 빅데이터 수집을 통한 FTA 활용 동향 분석 2 | 한선희,이설아 외 2명 | 8068 |
14-07-1 | FTA 활용 정보 | 주요 민원 빅데이터 수집을 통한 FTA 활용 동향 분석 1 | 한선희,이설아 외 2명 | 8042 |
13-14-2 | FTA 활용률 제고 | 산업별 표준 BOM 및 원산지증명서류 작성실태 정보 수집 :BOM편 | 진병진,임병호 외 2명 | 8104 |
페이지
만족도 조사